
| 2000年9月台灣自行車主要出口國家統計 | ||||||||
| CCC CODE:87120010(Bicycles): 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2000年9月 | 9月數量 | 9月金額 | 平均單價 | 1-9月數量 | (%) | 1-9月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區 | ||||||||
| (NAFTA) | 199,763 | 22,444,000 | 112.35 | 2,147,610 | 36.56% | 208,216,829 | 33.83% | 96.95 |
| 美 國 | ######## | ########### | 108.41 | 2,059,848 | 35.06% | ########### | 30.95% | 92.48 |
| 加拿大 | 8,373 | 1,722,899 | 205.77 | 78,707 | 1.34% | ########### | 2.74% | 214.33 |
| 墨西哥 | 1,239 | 107,053 | 86.40 | 9,055 | 0.15% | 844,741 | 0.14% | 93.29 |
| 歐盟(EU) | 172,563 | 20,553,880 | 119.11 | 1,814,708 | 30.89% | 239,860,788 | 38.97% | 132.18 |
| 荷 蘭 | 24,404 | 3,564,445 | 146.06 | 376,806 | 6.41% | ########### | 8.62% | 140.79 |
| 德 國 | 33,727 | 3,219,933 | 95.47 | 389,292 | 6.63% | ########### | 9.21% | 145.61 |
| 西班牙 | 1,291 | 206,377 | 159.86 | 22,202 | 0.38% | 2,619,221 | 0.43% | 117.97 |
| 英 國 | 63,713 | 6,294,978 | 98.80 | 374,409 | 6.37% | ########### | 6.92% | 113.81 |
| 法 國 | 6,562 | 933,913 | 142.32 | 77,048 | 1.31% | ########### | 1.69% | 135.11 |
| 義大利 | 6,074 | 887,696 | 146.15 | 38,270 | 0.65% | 4,856,666 | 0.79% | 126.91 |
| 比利時 | 24,036 | 4,476,489 | 186.24 | 179,723 | 3.06% | ########### | 5.39% | 184.44 |
| 丹 麥 | 3,017 | 340,997 | 113.03 | 77,742 | 1.32% | 9,156,678 | 1.49% | 117.78 |
| 葡萄牙 | 4,360 | 94,267 | 21.62 | 11,217 | 0.19% | 869,592 | 0.14% | 77.52 |
| 希 臘 | - | - | - | 32,589 | 0.55% | 1,125,112 | 0.18% | 34.52 |
| 愛爾蘭 | 2,080 | 136,876 | 65.81 | 11,232 | 0.19% | 870,596 | 0.14% | 77.51 |
| 盧森堡 | - | - | - | 699 | 0.01% | 154,415 | 0.03% | 220.91 |
| 奧地利 | 20 | 8,245 | 412.25 | 32,984 | 0.56% | 6,901,849 | 1.12% | 209.25 |
| 瑞 典 | 2,745 | 321,289 | 117.05 | 131,764 | 2.24% | ########### | 2.07% | 96.51 |
| 芬 蘭 | 534 | 68,375 | 128.04 | 58,731 | 1.00% | 4,683,683 | 0.76% | 79.75 |
| 歐協(EFTA) | 8,189 | 1,313,947 | 160.45 | 135,732 | 2.31% | 25,678,624 | 4.17% | 189.19 |
| 瑞 士 | 5,508 | 1,174,364 | 213.21 | 42,762 | 0.73% | ########### | 1.96% | 282.26 |
| 挪 威 | 2,681 | 139,583 | 52.06 | 90,948 | 1.55% | ########### | 2.18% | 147.61 |
| 冰 島 | - | - | - | 2,022 | 0.03% | 183,636 | 0.03% | 90.82 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 128,425 | 10,463,864 | 81.48 | 1,417,006 | 24.12% | 114,056,988 | 18.53% | 80.49 |
| 日 本 | ######## | 7,920,389 | 77.62 | 1,245,804 | 21.21% | ########### | 15.70% | 77.58 |
| 阿 聯 | 4,845 | 145,829 | 30.10 | 29,291 | 0.50% | 1,300,972 | 0.21% | 44.42 |
| 巴 西 | - | - | - | 4,509 | 0.08% | 275,951 | 0.04% | 61.20 |
| 阿根廷 | 1,547 | 158,518 | 102.47 | 14,151 | 0.24% | 1,596,736 | 0.26% | 112.84 |
| 智 利 | 2,602 | 316,005 | 121.45 | 12,350 | 0.21% | 1,032,055 | 0.17% | 83.57 |
| 澳 洲 | 16,179 | 1,808,663 | 111.79 | 64,685 | 1.10% | 9,151,020 | 1.49% | 141.47 |
| 以色列 | 496 | 72,077 | 145.32 | 30,345 | 0.52% | 2,000,520 | 0.32% | 65.93 |
| 波 蘭 | 720 | 42,383 | - | 15,871 | 0.27% | 2,044,470 | 0.33% | 128.82 |
| 其它國家 | 40,436 | 2,538,909 | 62.79 | 359,662 | 6.12% | 27,741,557 | 4.51% | 77.13 |
| 總 計 | ######## | ########### | 104.33 | 5,874,718 | 100.00% | ########### | 100.00% | 104.78 |
|
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)
|
||||||||
| 2000年9月 | 9月數量 | 9月金額 | 平均單價 | 1-9月數量 | (%) | 1-9月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 70,623 | 5,230,694 | 74.07 | 1,152,963 | 100.00% | ########### | 100.00% | 64.61 |
|
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 |
||||||||
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會