2000年6月台灣自行車主要出口國家統計

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles
2000年6月

 6月數量(台)

  6月金額   (US$)

平均單價(US$)

1-6月數量(台)

(%)

(台)

1-6月金額   (US$)

   (%)

  (US$)

平均單價(US$)

北美自由貿易區 
(NAFTA)    228,635  19,543,022 85.48    1,393,323 34.28%  136,831,172 30.57% 98.20
     224,852  19,100,481 84.95   1,327,622 32.66%  122,859,016 27.45% 92.54
加拿大       3,118      352,063 112.91       61,350 1.51%   13,578,652 3.03% 221.33
墨西哥          665       90,478 136.06       4,351 0.11%        393,504 0.09% 90.44
                 
歐盟(EU)    101,755  10,711,277 105.27     1,357,263 33.39%  188,228,272 42.05% 138.68
       30,945   3,392,787 109.64       282,249 6.94%   42,324,360 9.46% 149.95
       13,904   2,182,742 156.99        322,566 7.94%   48,779,864 10.90% 151.22
西班牙        1,948      259,572 133.25         17,791 0.44%     2,040,067 0.46% 114.67
       22,818   2,343,580 102.71        208,369 5.13%   26,996,025 6.03% 129.56
         5,503     676,439 122.92         54,520 1.34%     7,776,609 1.74% 142.64
義大利           205       12,837 62.62         29,473 0.73%     3,612,153 0.81% 122.56
比利時        4,149     390,023 94.00        125,714 3.09%   23,858,205 5.33% 189.78
         5,125     427,625 83.44         69,487 1.71%     8,333,273 1.86% 119.93
葡萄牙           574       44,329 77.23           5,059 0.12%        548,022 0.12% 108.33
         4,320     145,239 33.62         30,590 0.75%     1,052,022 0.24% 34.39
愛爾蘭           830       70,490 84.93           6,153 0.15%        506,619 0.11% 82.34
盧森堡               -     - -              699 0.02%        154,415 0.03% 220.91
奧地利             58        5,460 94.14         32,073 0.79%     6,766,601 1.51% 210.97
         9,293     563,762 60.67        114,829 2.83%   10,908,352 2.44% 95.00
         2,083   196,392 94.28         57,691 1.42%     4,571,685 1.02% 79.24
                 
歐協(EFTA)        4,993  1,041,500 208.59        120,331 2.96%   23,073,391 5.15% 191.75
            715        240,071 335.76         33,967 0.84%   10,099,478 2.26% 297.33
         4,278        801,429 187.34         84,342 2.08%   12,790,277 2.86% 151.65
                -                     - -           2,022 0.05%        183,636 0.04% 90.82
列支斯敦               -                     - -    0.00%                   - 0.00%

-

                 
主要國家    174,095  12,488,976 71.74  933,215 22.96%   77,924,366 17.41% 83.50
     157,667   11,481,470 72.82  828,170 20.38%   66,029,222 14.75% 79.73
         3,340        106,760 31.96       18,025 0.44%        897,966 0.20% 49.82
  西           445          39,194 88.08        4,456 0.11%        264,609 0.06% 59.38
阿根廷        1,510        226,585 150.06      10,025 0.25%     1,180,287 0.26% 117.73
            153          47,221 308.63          3,091 0.08%        282,613 0.06% 91.43
         5,028        237,601 47.26        34,194 0.84%     5,869,853 1.31% 171.66
以色列        5,498        266,654 48.50         20,103 0.49%     1,397,729 0.31% 69.53
            454          83,491 183.90         15,151 0.37%     2,002,087 0.45% 132.14
                 
其它國家      29,888     1,814,396 60.71        260,460 6.41%   21,543,397 4.81% 82.71
     539,366   45,599,171 84.54     4,064,592 100.00%  447,600,598 100.00% 110.12
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2000年6月

 6月數量(台)

 6月金額(US$)

平均單價(US$)

 1-6月數量(台)

(%)

(台)

 1-6月金額(US$)

(%)

(US$)

平均單價(US$)

    114,045

  5,853,877

51.33

 897,885

100.00%    56,237,412 100.00% 62.63

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會