2000/1999年1-5月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2000/'99年1-5月

 

2000年

數量(台)

1999年

數量(台)

增/減

(%)

2000年

金額(US$)

1999年

金額(US$)

增/減

(%)

北美自由貿易區 

(NAFTA)    1,164,688    1,665,533 -30.07%   117,288,150      160,088,022 -26.74%
     1,102,770    1,602,425 -31.18%   103,758,535      149,263,332 -30.49%
加拿大         58,232         62,540 -6.89%     13,226,589        10,763,298 22.89%
墨西哥           3,686              568 548.94%          303,026               61,392 393.59%
             
歐盟(EU)    1,255,508       940,953 33.43%   177,516,995      133,220,328 33.25%
        251,304       158,190 58.86%     38,931,573        23,634,598 64.72%
        308,662       217,568 41.87%     46,597,122        35,933,491 29.68%
西班牙         15,843         34,975 -54.70%       1,780,495          3,389,013 -47.46%
        185,551       151,700 22.31%     24,652,445        18,185,903 35.56%
          49,017         34,570 41.79%       7,100,170          4,930,395 44.01%
義大利         29,268         17,696 65.39%       3,599,316          2,871,243 25.36%
比利時       121,565         97,380 24.84%     23,468,182        17,674,632 32.78%
          64,362         65,050 -1.06%       7,905,648          7,820,876 1.08%
葡萄牙           4,485           3,486 28.66%          503,693             518,519 -2.86%
          26,270         12,034 118.30%          906,783             599,270 51.31%
愛爾蘭           5,323           5,784 -7.97%          436,129             438,276 -0.49%
盧森堡              699                   - -          154,415                        - -
奧地利         32,015         44,358 -27.83%       6,761,141          7,332,999 -7.80%
        105,536         76,493 37.97%     10,344,590          7,330,892 41.11%
          55,608         21,669 156.62%       4,375,293          2,560,221 70.90%
             
歐協(EFTA)       115,338       115,010 0.29%     22,031,891        22,238,944 -0.93%
          33,252         35,656 -6.74%       9,859,407          9,635,556 2.32%
          80,064         74,006 8.19%     11,988,848        12,105,975 -0.97%
            2,022           5,348 -62.19%          183,636             497,413 -63.08%
列支斯敦                   -                   - -                     -                        - -
             
主要國家       753,618       750,144 0.46%     64,304,543        54,465,160 18.07%
        670,503       514,351 30.36%     54,547,752        39,227,177 39.06%
          14,685         87,854 -83.28%          791,206          3,371,944 -76.54%
  西           4,011              302 1228.15%          225,415               39,504 470.61%
阿根廷           8,515           6,713 26.84%          953,702             625,399 52.49%
            2,938           5,350 -45.08%          235,392             256,525 -8.24%
          29,166         31,581 -7.65%       5,632,252          4,189,628 34.43%
以色列         14,605         62,136 -76.50%       1,131,075          3,030,195 -62.67%
波 蘭           9,195         41,857 -78%          787,749          3,724,788 -78.85%
             
其它國家       236,074       269,932 -12.54%     20,859,848        19,335,113 7.89%
     3,525,226    3,741,572 -5.78%   402,001,427      389,347,567 3.25%

CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) 

2000/'99年1-5月

 

 2000年

 數量(台)

 1999年

 數量(台)

增/減

(%)

 2000年

 金額(US$)

 1999年

 金額(US$)

增/減

(%)

        783,840    1,280,319 -38.78%     50,383,535        62,322,695 -19.16%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會