2000年5月台灣自行車主要出口國家統計

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2000年5月

 

5月數量

(台)

5月金額

(US$)

平均單價

(US$)

1-5月數量

(台)

(%)

(台)

1-5月金額

(US$)

(%)

(US$)

平均單價

(US$)

北美自由貿易區 

(NAFTA)   302,121     27,740,036 91.82      1,164,688 33.04%   117,288,150 29.18% 100.70
    296,963     26,842,224 90.39      1,102,770 31.28%   103,758,535 25.81% 94.09
加拿大       3,829          724,265 189.15           58,232 1.65%     13,226,589 3.29% 227.14
墨西哥       1,329          173,547 130.58             3,686 0.10%          303,026 0.08% 82.21
                 
歐盟(EU)   190,486     25,613,681 134.46      1,255,508 35.61%   177,516,995 44.16% 141.39
      52,222       6,899,966 132.13         251,304 7.13%     38,931,573 9.68% 154.92
      33,789       6,121,390 181.17         308,662 8.76%     46,597,122 11.59% 150.96
西班牙       5,624          415,056 73.80           15,843 0.45%       1,780,495 0.44% 112.38
      54,042       6,920,834 128.06         185,551 5.26%     24,652,445 6.13% 132.86
      10,663       1,539,418 144.37           49,017 1.39%       7,100,170 1.77% 144.85
義大利       1,817          246,114 135.45           29,268 0.83%       3,599,316 0.90% 122.98
比利時       8,670       1,498,368 172.82         121,565 3.45%     23,468,182 5.84% 193.05
        8,916          944,645 105.95           64,362 1.83%       7,905,648 1.97% 122.83
葡萄牙       1,049          134,487 128.20             4,485 0.13%          503,693 0.13% 112.31
        2,377            79,229 33.33           26,270 0.75%          906,783 0.23% 34.52
愛爾蘭       1,419          105,617 74.43             5,323 0.15%          436,129 0.11% 81.93
盧森堡               -                     - -                699 0.02%          154,415 0.04% 220.91
奧地利          560          121,423 216.83           32,015 0.91%       6,761,141 1.68% 211.19
        4,955          390,890 78.89         105,536 2.99%     10,344,590 2.57% 98.02
        4,383          196,244 44.77           55,608 1.58%       4,375,293 1.09% 78.68
                 
歐協(EFTA)     14,575       1,905,520 130.74         115,338 3.27%     22,031,891 5.48% 191.02
        1,761          579,753 329.22           33,252 0.94%       9,859,407 2.45% 296.51
      12,814       1,325,767 103.46           80,064 2.27%     11,988,848 2.98% 149.74
                -                     - -             2,022 0.06%          183,636 0.05% 90.82
列支斯敦               -                     - -                     - 0.00%                     - 0.00% -
                 
主要國家   185,416     15,077,205 81.32         759,120 21.53%     65,435,390 16.28% 86.20
    167,005     13,279,686 79.52         670,503 19.02%     54,547,752 13.57% 81.35
        2,200          114,369 51.99           14,685 0.42%          791,206 0.20% 53.88
  西       3,055            87,884 28.77             4,011 0.11%          225,415 0.06% 56.20
阿根廷       2,456          235,271 95.79             8,515 0.24%          953,702 0.24% 112.00
           608            67,309 110.71             2,938 0.08%          235,392 0.06% 80.12
        2,286          404,965 177.15           29,166 0.83%       5,632,252 1.40% 193.11
以色列       5,720          574,233 100.39           14,605 0.41%       1,131,075 0.28% 77.44
        2,086          313,488 150.28           14,697 0.42%       1,918,596 0.48% 130.54
                 
其它國家     60,394       4,570,706 75.68         230,572 6.54%     19,729,001 4.91% 85.57
    752,992     74,907,148 99.48      3,525,226 100.00%   402,001,427 100.00% 114.04
 

CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) 

2000年5月

 

 5月數量

 (台)

 5月金額

 (US$)

平均單價

(US$)

 1-5月數量

 (台)

(%)

(台)

 1-5月金額

 (US$)

(%)

(US$)

平均單價

(US$)

    146,255       9,016,405 61.65         783,840 100.00%     50,383,535 100.00% 64.28

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會