2000/1999年1-4月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 

2000/'99年1-4月

 

2000年

數量(台)

1999年

數量(台)

增/減

(%)

2000年

金額(US$)

1999年

金額(US$)

增/減

(%)

北美自由貿易區(NAFTA)       862,567    1,330,654 -35.18%     89,548,114      140,152,847 -36.11%
        805,807    1,270,404 -36.57%     76,916,311      129,775,510 -40.73%
加拿大         54,403         59,950 -9.25%     12,502,324        10,344,669 20.86%
墨西哥           2,357              300 -          129,479               32,668 -
             
歐盟(EU)    1,065,022       788,153 35.13%   151,903,314      116,037,305 30.91%
        199,082       125,676 58.41%     32,031,607        19,813,401 61.67%
        274,873       194,857 41.06%     40,475,732        32,297,731 25.32%
西班牙         10,219         25,551 -60.01%       1,365,439          2,597,975 -47.44%
        131,509       106,790 23.15%     17,731,611        13,497,313 31.37%
          38,354         30,278 26.67%       5,560,752          4,498,917 23.60%
義大利         27,451         15,486 77.26%       3,353,202          2,689,780 24.66%
比利時       112,895         94,492 19.48%     21,969,814        17,146,243 28.13%
          55,446         51,783 7.07%       6,961,003          6,533,417 6.54%
葡萄牙           3,436           2,746 25.13%          369,206             414,573 -10.94%
          23,893           7,309 226.90%          827,554             459,564 80.07%
愛爾蘭           3,904           5,339 -26.88%          330,512             389,974 -15.25%
盧森堡              699                   - -          154,415                        - -
奧地利         31,455         42,000 -25.11%       6,639,718          7,006,263 -5.23%
        100,581         64,637 55.61%       9,953,700          6,175,035 61.19%
          51,225         21,209 141.52%       4,179,049          2,517,119 66.03%
             
歐協(EFTA)       100,763       109,397 -7.89%     20,126,371        21,064,059 -4.45%
          31,491         31,838 -1.09%       9,279,654          8,790,863 5.56%
          67,250         72,211 -6.87%     10,663,081        11,775,783 -9.45%
            2,022           5,348 -62.19%          183,636             497,413 -63.08%
列支斯敦                   -                   - -                     -                        - -
             
主要國家       562,170       586,385 -4.13%     48,753,077        43,479,664 12.13%
        503,498       392,575 28.26%     41,268,066        30,454,190 35.51%
          12,485         70,189 -82.21%          676,837          2,615,870 -74.13%
  西              956              302 -          137,531               39,504 -
阿根廷           7,136           4,145 72.16%          718,431             472,447 52.07%
            2,330           5,270 -55.79%          168,083             255,424 -34.19%
          26,880         27,904 -3.67%       5,227,287          3,731,660 40.08%
以色列           8,885         47,568 -81.32%          556,842          2,395,110 -76.75%
波 蘭           9,195         38,432 -76%          787,749          3,515,459 -77.59%
             
其它國家       181,712       205,196 -11.44%     16,763,403        15,547,713 7.82%
     2,772,234    3,019,785 -8.20%   327,094,279      336,281,588 -2.73%
  

CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) 

2000/'99年1-4月

 

 2000年

 數量(台)

 1999年

 數量(台)

增/減

(%)

 2000年

 金額(US$)

 1999年

 金額(US$)

增/減

(%)

        637,585       884,181 -27.89%     41,367,130        48,087,795 -13.98%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會