2000年4月台灣自行車主要出口國家統計
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2000年4月
|
4月數量
(台) |
4月金額
(US$) |
平均單價
(US$) |
1-4月數量
(台) |
(%)
(台) |
1-4月金額
(US$) |
(%)
(US$) |
平均單價
(US$) |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 256,531 | 24,056,262 | 93.78 | 862,567 | 31.11% | 89,548,114 | 27.38% | 103.82 |
| 美 國 | 243,999 | 21,017,154 | 86.14 | 805,807 | 29.07% | 76,916,311 | 23.52% | 95.45 |
| 加拿大 | 12,386 | 3,017,520 | 243.62 | 54,403 | 1.96% | 12,502,324 | 3.82% | 229.81 |
| 墨西哥 | 146 | 21,588 | 147.86 | 2,357 | 129,479 | |||
| 歐盟(EU) | 297,692 | 42,030,797 | 141.19 | 1,065,022 | 38.42% | 151,903,314 | 46.44% | 142.63 |
| 荷 蘭 | 67,671 | 10,121,939 | 149.58 | 199,082 | 7.18% | 32,031,607 | 9.79% | 160.90 |
| 德 國 | 69,927 | 10,908,496 | 156.00 | 274,873 | 9.92% | 40,475,732 | 12.37% | 147.25 |
| 西班牙 | 3,019 | 281,331 | 93.19 | 10,219 | 0.37% | 1,365,439 | 0.42% | 133.62 |
| 英 國 | 44,233 | 5,490,746 | 124.13 | 131,509 | 4.74% | 17,731,611 | 5.42% | 134.83 |
| 法 國 | 14,014 | 2,063,124 | 147.22 | 38,354 | 1.38% | 5,560,752 | 1.70% | 144.98 |
| 義大利 | 15,525 | 1,190,355 | 76.67 | 27,451 | 0.99% | 3,353,202 | 1.03% | 122.15 |
| 比利時 | 34,264 | 6,413,911 | 187.19 | 112,895 | 4.07% | 21,969,814 | 6.72% | 194.60 |
| 丹 麥 | 14,294 | 1,910,597 | 133.66 | 55,446 | 2.00% | 6,961,003 | 2.13% | 125.55 |
| 葡萄牙 | 623 | 67,947 | 109.06 | 3,436 | 0.12% | 369,206 | 0.11% | 107.45 |
| 希 臘 | 5,891 | 212,401 | 36.06 | 23,893 | 0.86% | 827,554 | 0.25% | 34.64 |
| 愛爾蘭 | 1,025 | 92,651 | 90.39 | 3,904 | 0.14% | 330,512 | 0.10% | 84.66 |
| 盧森堡 | - | - | - | 699 | 154,415 | |||
| 奧地利 | 5,211 | 955,480 | 183.36 | 31,455 | 1.13% | 6,639,718 | 2.03% | 211.09 |
| 瑞 典 | 19,055 | 1,996,130 | 104.76 | 100,581 | 3.63% | 9,953,700 | 3.04% | 98.96 |
| 芬 蘭 | 2,940 | 325,689 | 110.78 | 51,225 | 1.85% | 4,179,049 | 1.28% | 81.58 |
| 歐協(EFTA) | 11,700 | 2,934,286 | 250.79 | 100,763 | 3.63% | 20,126,371 | 6.15% | 199.74 |
| 瑞 士 | 4,623 | 1,430,741 | 309.48 | 31,491 | 1.14% | 9,279,654 | 2.84% | 294.68 |
| 挪 威 | 7,077 | 1,503,545 | 212.46 | 67,250 | 2.43% | 10,663,081 | 3.26% | 158.56 |
| 冰 島 | - | - | - | 2,022 | 0.07% | 183,636 | 0.06% | 90.82 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | |||
| 主要國家 | 189,548 | 16,063,976 | 84.75 | 574,781 | 20.73% | 50,358,185 | 15.40% | 87.61 |
| 日 本 | 175,247 | 14,036,516 | 80.10 | 503,498 | 18.16% | 41,268,066 | 12.62% | 81.96 |
| 阿 聯 | 294 | 36,975 | 125.77 | 12,485 | 0.45% | 676,837 | 0.21% | 54.21 |
| 巴 西 | 249 | 29,232 | 117.40 | 956 | 0.03% | 137,531 | 0.04% | 143.86 |
| 阿根廷 | 2,456 | 226,378 | 92.17 | 7,136 | 0.26% | 718,431 | 0.22% | 100.68 |
| 智 利 | - | - | - | 2,330 | 0.08% | 168,083 | 0.05% | 72.14 |
| 澳 洲 | 4,188 | 879,001 | 209.89 | 26,880 | 0.97% | 5,227,287 | 1.60% | 194.47 |
| 以色列 | 2,640 | 150,558 | 57.03 | 8,885 | 0.32% | 556,842 | 0.17% | 62.67 |
| 波 蘭 | 4,474 | 705,316 | 157.65 | 12,611 | 0.45% | 1,605,108 | 0.49% | 127.28 |
| 其它國家 | 46,346 | 3,691,532 | 79.65 | 169,101 | 6.10% | 15,158,295 | 4.63% | 89.64 |
| 總 計 | 801,817 | 88,776,853 | 110.72 | 2,772,234 | 100.00% | 327,094,279 | 100.00% | 117.99 |
|
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) |
||||||||
| 2000年4月
|
4月數量
(台) |
4月金額
(US$) |
平均單價
(US$) |
1-4月數量
(台) |
(%)
(台) |
1-4月金額
(US$) |
(%)
(US$) |
平均單價
(US$) |
| 總 計 | 184,285 | 10,968,379 | 59.52 | 637,585 | 100.00% | 41,367,130 | 100.00% | 64.88 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會