2000/1999年1-3月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2000/'99年1-3月

 

2000年

數量(台)

1999年

數量(台)

增/減

(%)

2000年

金額(US$)

1999年

金額(US$)

增/減

(%)

北美自由貿易區(NAFTA)       606,036    1,014,002 -40.23%     65,491,852      109,191,011 -40.02%
        561,808       966,405 -41.87%     55,899,157      100,829,595 -44.56%
加拿大         42,017         47,297 -11.16%       9,484,804          8,328,748 13.88%
墨西哥           2,211              300 637.00%          107,891               32,668 230.27%
             
歐盟(EU)       767,330       640,860 19.73%   109,872,517        96,375,755 14.00%
        131,411       106,245 23.69%     21,909,668        17,152,253 27.74%
        204,946       161,237 27.11%     29,567,236        27,006,223 9.48%
西班牙           7,200         19,057 -62.22%       1,084,108          1,817,810 -40.36%
          87,276         70,485 23.82%     12,240,865          9,671,530 26.57%
          24,340         25,314 -3.85%       3,497,628          3,799,401 -7.94%
義大利         11,926         11,917 0.08%       2,162,847          2,009,708 7.62%
比利時         78,631         80,050 -1.77%     15,555,903        14,190,343 9.62%
          41,152         46,845 -12.15%       5,050,406          6,002,995 -15.87%
葡萄牙           2,813           1,778 58.21%          301,259             254,032 18.59%
          18,002           3,861 366.25%          615,153             290,986 111.40%
愛爾蘭           2,879           3,445 -16.43%          237,861             265,922 -10.55%
盧森堡              699                   - -          154,415                        - -
奧地利         26,244         40,219 -34.75%       5,684,238          6,677,448 -14.87%
          81,526         50,160 62.53%       7,957,570          4,832,966 64.65%
          48,285         20,247 138.48%       3,853,360          2,404,138 60.28%
             
歐協(EFTA)         89,063         95,961 -7.19%     17,192,085        18,222,779 -5.66%
          26,868         27,878 -3.62%       7,848,913          7,626,835 2.91%
          60,173         62,937 -4.39%       9,159,536        10,119,671 -9.49%
            2,022           5,146 -60.71%          183,636             476,273 -61.44%
列支斯敦                   -                   - -                     -                        - -
             
主要國家       377,096       424,198 -11.10%     33,394,417        32,003,132 4.35%
        328,251       271,444 20.93%     27,231,550        21,532,284 26.47%
          12,191         51,514 -76.33%          639,862          1,974,771 -67.60%
  西              707              302 134.11%          108,299               39,504 174.15%
阿根廷           4,680           2,727 71.62%          492,053             305,719 60.95%
            2,330           5,120 -54.49%          168,083             236,710 -28.99%
          22,692         25,086 -9.54%       4,348,286          3,293,718 32.02%
以色列           6,245         35,437 -82.38%          406,284          1,703,360 -76.15%
波 蘭           9,195         32,568 -72%          787,749          2,917,066 -73.00%
             
其它國家       130,892       152,209 -14.01%     12,366,555        11,637,189 6.27%
     1,970,417    2,327,230 -15.33%   238,317,426      267,429,866 -10.89%
  

CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) 

2000/'99年1-3月

 

 2000年

 數量(台)

 1999年

 數量(台)

增/減

(%)

 2000年

 金額(US$)

 1999年

 金額(US$)

增/減

(%)

        453,300       579,218 -21.74%     30,398,751        34,231,616 -11.20%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會