2000年3月台灣自行車主要出口國家統計
|
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) |
||||||||||||||
| 2000年3月
|
1月數量
(台) |
1月金額
(US$) |
平均單價 | 2月數量 | 2月金額 | 平均單價 | 3月數量
(台) |
3月金額
(US$) |
平均單價
(US$) |
1-3月數量
(台) |
(%)
(台) |
1-3月金額
(US$) |
(%)
(US$) |
平均單價
(US$) |
| (US$) | (台) | (US$) | (US$) | |||||||||||
|
北美自由貿易區 |
||||||||||||||
| (NAFTA) | 209,847 | ######## | 110.15 | 176,829 | ######## | 108.29 | 219,360 | 23,228,586 | 105.89 | 606,036 | 30.76% | 65,491,852 | 27.48% | 108.07 |
| 美 國 | 190,711 | ######## | 100.53 | 168,575 | ######## | 101.30 | 202,522 | 19,649,633 | 97.02 | 561,808 | 28.51% | 55,899,157 | 23.46% | 99.50 |
| 加拿大 | 18,361 | ######## | 210.46 | 8,118 | ######## | 253.00 | 15,538 | 3,566,734 | 229.55 | 42,017 | 2.13% | 9,484,804 | 3.98% | 225.74 |
| 墨西哥 | 775 | 77,301 | 99.74 | 136 | 18,371 | 135.08 | 1,300 | 12,219 | 9.40 | 2,211 | 107,891 | |||
| 歐盟(EU) | 286,629 | ######## | 141.14 | 216,612 | ######## | 140.15 | 264,089 | 39,059,828 | 147.90 | 767,330 | 38.94% | 109,872,517 | 46.10% | 143.19 |
| 荷 蘭 | 51,274 | ######## | 155.61 | 39,549 | ######## | 175.23 | 40,588 | 7,001,044 | 172.49 | 131,411 | 6.67% | 21,909,668 | 9.19% | 166.73 |
| 德 國 | 66,444 | ######## | 149.87 | 72,528 | ######## | 124.78 | 65,974 | 10,559,074 | 160.05 | 204,946 | 10.40% | 29,567,236 | 12.41% | 144.27 |
| 西班牙 | 3,066 | 480,561 | 156.74 | 659 | 117,949 | 178.98 | 3,475 | 485,598 | 139.74 | 7,200 | 0.37% | 1,084,108 | 0.45% | 150.57 |
| 英 國 | 34,866 | ######## | 131.46 | 14,451 | ######## | 162.81 | 37,959 | 5,304,531 | 139.74 | 87,276 | 4.43% | 12,240,865 | 5.14% | 140.25 |
| 法 國 | 8,707 | ######## | 149.08 | 6,467 | 940,587 | 145.44 | 9,166 | 1,258,977 | 137.35 | 24,340 | 1.24% | 3,497,628 | 1.47% | 143.70 |
| 義大利 | 3,194 | 574,201 | 179.77 | 3,486 | 739,771 | 212.21 | 5,246 | 848,875 | 161.81 | 11,926 | 0.61% | 2,162,847 | 0.91% | 181.36 |
| 比利時 | 28,034 | ######## | 192.60 | 14,432 | ######## | 246.53 | 36,165 | 6,598,730 | 182.46 | 78,631 | 3.99% | 15,555,903 | 6.53% | 197.83 |
| 丹 麥 | 13,416 | ######## | 124.59 | 10,079 | ######## | 110.51 | 17,657 | 2,265,073 | 128.28 | 41,152 | 2.09% | 5,050,406 | 2.12% | 122.73 |
| 葡萄牙 | 725 | 108,330 | 149.42 | - | - | - | 2,088 | 192,929 | 92.40 | 2,813 | 0.14% | 301,259 | 0.13% | 107.10 |
| 希 臘 | 6,919 | 230,644 | 33.33 | 7,043 | 244,072 | 34.65 | 4,040 | 140,437 | 34.76 | 18,002 | 0.91% | 615,153 | 0.26% | 34.17 |
| 愛爾蘭 | 959 | 100,485 | 104.78 | 1,145 | 93,811 | 81.93 | 775 | 43,565 | 56.21 | 2,879 | 0.15% | 237,861 | 0.10% | 82.62 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | 699 | 154,415 | 220.91 | 699 | 154,415 | |||
| 奧地利 | 15,564 | ######## | 200.08 | 6,366 | ######## | 279.02 | 4,314 | 794,004 | 184.05 | 26,244 | 1.33% | 5,684,238 | 2.39% | 216.59 |
| 瑞 典 | 25,142 | ######## | 109.66 | 25,531 | ######## | 90.98 | 30,853 | 2,877,681 | 93.27 | 81,526 | 4.14% | 7,957,570 | 3.34% | 97.61 |
| 芬 蘭 | 28,319 | ######## | 77.69 | 14,876 | ######## | 75.18 | 5,090 | 534,895 | 105.09 | 48,285 | 2.45% | 3,853,360 | 1.62% | 79.80 |
| 歐協(EFTA) | 31,758 | ######## | 195.52 | 18,306 | ######## | 224.66 | 38,999 | 6,870,085 | 176.16 | 89,063 | 4.52% | 17,192,085 | 7.21% | 193.03 |
| 瑞 士 | 9,029 | ######## | 322.29 | 5,172 | ######## | 367.61 | 12,667 | 3,037,665 | 239.81 | 26,868 | 1.36% | 7,848,913 | 3.29% | 292.13 |
| 挪 威 | 22,727 | ######## | 145.14 | 13,134 | ######## | 168.36 | 24,312 | 3,649,591 | 150.11 | 60,173 | 3.05% | 9,159,536 | 3.84% | 152.22 |
| 冰 島 | 2 | 807 | 403.50 | - | - | - | 2,020 | 182,829 | 90.51 | 2,022 | 0.10% | 183,636 | 0.08% | 90.82 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 主要國家 | 116,918 | ######## | 93.13 | 110,784 | ######## | 91.17 | 157,531 | 13,304,927 | 84.46 | 385,233 | 19.55% | 34,294,209 | 14.39% | 89.02 |
| 日 本 | 90,636 | ######## | 81.93 | 92,445 | ######## | 88.25 | 145,170 | 11,647,123 | 80.23 | 328,251 | 16.66% | 27,231,550 | 11.43% | 82.96 |
| 阿 聯 | 6,273 | 372,975 | 59.46 | 5,058 | 221,889 | 43.87 | 860 | 44,998 | 52.32 | 12,191 | 0.62% | 639,862 | 0.27% | 52.49 |
| 巴 西 | 707 | 108,299 | 153.18 | - | - | - | - | - | - | 707 | 0.04% | 108,299 | 0.05% | 153.18 |
| 阿根廷 | 3,034 | 277,140 | 91.34 | 947 | 133,746 | 141.23 | 699 | 81,167 | 116.12 | 4,680 | 0.24% | 492,053 | 0.21% | 105.14 |
| 智 利 | 264 | 32,871 | 124.51 | 2,066 | 135,212 | 65.45 | - | - | - | 2,330 | 0.12% | 168,083 | 0.07% | 72.14 |
| 澳 洲 | 11,129 | ######## | 211.46 | 6,680 | ######## | 181.14 | 4,883 | 784,914 | 160.74 | 22,692 | 1.15% | 4,348,286 | 1.82% | 191.62 |
| 以色列 | 4,189 | 232,645 | 55.54 | - | - | - | 2,056 | 173,639 | 84.45 | 6,245 | 0.32% | 406,284 | 0.17% | 65.06 |
| 波 蘭 | 686 | 85,631 | 124.83 | 3,588 | 241,075 | 67.19 | 3,863 | 573,086 | 148.35 | 8,137 | 0.41% | 899,792 | 0.38% | 110.58 |
| 其它國家 | 50,213 | ######## | 90.54 | 30,351 | ######## | 77.84 | 42,191 | 4,558,222 | 108.04 | 122,755 | 6.23% | 11,466,763 | 4.81% | 93.41 |
| 總 計 | 695,365 | ######## | 122.54 | 552,882 | ######## | 119.53 | 722,170 | 87,021,648 | 120.50 | 1,970,417 | 100.00% | 238,317,426 | 100.00% | 120.95 |
|
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) |
||||||||||||||
| 2000年3月
|
1月數量 | 1月金額 | 平均單價 | 2月數量 | 2月金額 | 平均單價 | 3月數量
(台) |
3月金額
(US$) |
平均單價
(US$) |
1-3月數量
(台) |
(%)
(台) |
1-3月金額
(US$) |
(%)
(US$) |
平均單價
(US$) |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (US$) | (US$) | |||||||||
| 總 計 | 158,393 | ######## | 65.33 | 113,140 | ######## | 73.98 | 181,767 | 11,682,042 | 64.27 | 453,300 | 100.00% | 30,398,751 | 100.00% | 67.06 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會