2000/1999年1-2月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 

2000/'99年1-2月

 

2000年

數量(台)

1999年

數量(台)

增/減

(%)

2000年

金額(US$)

1999年

金額(US$)

增/減

(%)

北美自由貿易區 

(NAFTA)       386,676       601,093 -35.67%     42,263,266        68,095,159 -37.93%
        359,286       573,996 -37.41%     36,249,524        62,937,493 -42.40%
加拿大         26,479         27,097 -2.28%       5,918,070          5,157,666 14.74%
墨西哥              911                   - -            95,672                        - -
             
歐盟(EU)       503,241       432,922 16.24%     70,812,689        65,943,371 7.38%
          90,823         71,621 26.81%     14,908,624        11,934,407 24.92%
        138,972       102,626 35.42%     19,008,162        17,215,936 10.41%
西班牙           3,725         11,302 -67.04%          598,510          1,279,365 -53.22%
          49,317         42,931 14.88%       6,936,334          6,222,168 11.48%
          15,174         15,474 -1.94%       2,238,651          2,401,550 -6.78%
義大利           6,680           8,005 -16.55%       1,313,972          1,365,848 -3.80%
比利時         42,466         54,862 -22.59%       8,957,173          9,462,211 -5.34%
          23,495         31,103 -24.46%       2,785,333          4,000,304 -30.37%
葡萄牙              725           1,285 -43.58%          108,330             189,937 -42.97%
          13,962           2,063 576.78%          474,716             120,661 293.43%
愛爾蘭           2,104           2,075 1.40%          194,296             176,419 10.13%
盧森堡                   -                   - -                     -                        - -
奧地利         21,930         39,142 -43.97%       4,890,234          6,524,726 -25.05%
          50,673         33,866 49.63%       5,079,889          3,271,622 55.27%
          43,195         16,567 160.73%       3,318,465          1,778,217 86.62%
             
歐協(EFTA)         50,064         64,290 -22.13%     10,322,000        12,045,646 -14.31%
          14,201         17,567 -19.16%       4,811,248          4,787,482 0.50%
          35,861         44,952 -20.22%       5,509,945          7,110,778 -22.51%
                   2           1,771 -99.89%                 807             147,386 -99.45%
列支斯敦                   -                   - -                     -                        - -
             
主要國家       223,428       250,997 -10.98%     20,662,576        19,784,504 4.44%
        183,081       143,167 27.88%     15,584,427        12,718,315 22.54%
          11,331         40,881 -72.28%          594,864          1,625,406 -63.40%
  西              707                   - -          108,299                        - -
阿根廷           3,981           1,540 158.51%          410,886             166,669 146.53%
            2,330           3,949 -41.00%          168,083             134,775 24.71%
          17,809         17,986 -0.98%       3,563,372          2,254,788 58.04%
以色列           4,189         22,600 -81.46%          232,645          1,047,825 -77.80%
波 蘭           9,195         20,874 -56%          787,749          1,836,726 -57.11%
             
其它國家         84,838         98,939 -14.25%       7,235,247          7,964,872 -9.16%
     1,248,247    1,448,241 -13.81%   151,295,778      173,833,552 -12.97%
 

CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) 

2000/99年1-2月

 

 2000年

 數量(台)

 1999年

 數量(台)

增/減

(%)

 2000年

 金額(US$)

 1999年

 金額(US$)

增/減

(%)

        271,533       356,127 -23.75%     18,716,709        22,032,049 -15.05%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會