2000/1999年1月台灣自行車出口主要國家比較
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2000/1999年1月
|
2000年
數量(台) |
1999年
數量(台) |
增/減
(%) |
2000年
金額(US$) |
1999年
金額(US$) |
增/減
(%) |
|
北美自由貿易區 |
||||||
| (NAFTA) | 209,847 | 335,043 | -37.37% | 23,113,849 | 38,121,329 | -39.37% |
| 美 國 | 190,711 | 321,758 | -40.73% | 19,172,353 | 35,692,693 | -46.28% |
| 加拿大 | 18,361 | 13,285 | 38.21% | 3,864,195 | 2,428,636 | 59.11% |
| 墨西哥 | 775 | - | - | 77,301 | - | - |
| 歐盟(EU) | 286,629 | 241,024 | 18.92% | 40,454,058 | 37,962,131 | 6.56% |
| 荷 蘭 | 51,274 | 32,781 | 56.41% | 7,978,591 | 6,591,383 | 21.05% |
| 德 國 | 66,444 | 55,298 | 20.16% | 9,957,767 | 9,359,640 | 6.39% |
| 西班牙 | 3,066 | 2,597 | 18.06% | 480,561 | 371,704 | 29.29% |
| 英 國 | 34,866 | 23,045 | 51.30% | 4,583,501 | 2,945,400 | 55.62% |
| 法 國 | 8,707 | 8,834 | -1.44% | 1,298,064 | 1,449,969 | -10.48% |
| 義大利 | 3,194 | 3,826 | -16.52% | 574,201 | 611,816 | -6.15% |
| 比利時 | 28,034 | 36,474 | -23.14% | 5,399,290 | 6,846,083 | -21.13% |
| 丹 麥 | 13,416 | 17,754 | -24.43% | 1,671,490 | 2,108,584 | -20.73% |
| 葡萄牙 | 725 | 1,135 | -36.12% | 108,330 | 156,841 | -30.93% |
| 希 臘 | 6,919 | 1,946 | 255.55% | 230,644 | 101,554 | 127.11% |
| 愛爾蘭 | 959 | 1,639 | -41.49% | 100,485 | 134,111 | -25.07% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | ||
| 奧地利 | 15,564 | 29,467 | -47.18% | 3,113,981 | 4,826,431 | -35.48% |
| 瑞 典 | 25,142 | 14,639 | 71.75% | 2,757,026 | 1,462,625 | 88.50% |
| 芬 蘭 | 28,319 | 11,589 | 144.36% | 2,200,127 | 995,990 | 120.90% |
| 歐協(EFTA) | 31,758 | 36,968 | -14.09% | 6,209,426 | 6,484,264 | -4.24% |
| 瑞 士 | 9,029 | 8,357 | 8.04% | 2,909,944 | 2,492,911 | 16.73% |
| 挪 威 | 22,727 | 27,192 | -16.42% | 3,298,675 | 3,882,305 | -15.03% |
| 冰 島 | 2 | 1,419 | -99.86% | 807 | 109,048 | -99.26% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | ||
| 主要國家 | 116,918 | 132,265 | -11.60% | 10,888,665 | 9,755,101 | 11.62% |
| 日 本 | 90,636 | 68,320 | 32.66% | 7,425,730 | 5,708,115 | 30.09% |
| 阿 聯 | 6,273 | 30,869 | -79.68% | 372,975 | 1,213,557 | -69.27% |
| 巴 西 | 707 | - | 108,299 | - | ||
| 阿根廷 | 3,034 | 260 | 1066.92% | 277,140 | 17,848 | 1452.78% |
| 智 利 | 264 | 1,125 | -76.53% | 32,871 | 64,552 | -49.08% |
| 澳 洲 | 11,129 | 10,107 | 10.11% | 2,353,374 | 1,465,860 | 60.55% |
| 以色列 | 4,189 | 12,389 | -66.19% | 232,645 | 497,420 | -53.23% |
| 波 蘭 | 686 | 9,195 | -93% | 85,631 | 787,749 | -89.13% |
| 其它國家 | 50,213 | 52,321 | -4.03% | 4,546,137 | 3,845,273 | 18.23% |
| 總 計 | 695,365 | 797,621 | -12.82% | 85,212,135 | 96,168,098 | -11.39% |
|
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) |
||||||
| 2000/1999年1月
|
2000年
數量(台) |
1999年
數量(台) |
增/減
(%) |
2000年
金額(US$) |
1999年
金額(US$) |
增/減
(%) |
| 總 計 | 158,393 | 163,598 | -3.18% | 10,347,172 | 11,469,176 | -9.78% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理
| 台灣區自行車輸出業同業公會 Email: tbeabike@ms5.hinet.net 版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會 |