2000年1月台灣自行車主要出口國家統計

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2000年1月

 

1月數量

(台)

1月金額

(US$)

平均單價

(US$)

1月數量

(台)

(%)

(台)

1月金額

(US$)

(%)

(US$)

平均單價

(US$)

北美自由貿易區 

(NAFTA)   209,847     23,113,849 110.15         209,847 30.18%     23,113,849 27.13% 110.15
    190,711     19,172,353 100.53         190,711 27.43%     19,172,353 22.50% 100.53
加拿大     18,361       3,864,195 210.46           18,361 2.64%       3,864,195 4.53% 210.46
墨西哥          775            77,301 99.74                775 0.11%            77,301 0.09% 99.74
                 
歐盟(EU)   286,629     40,454,058 141.14         286,629 41.22%     40,454,058 47.47% 141.14
      51,274       7,978,591 155.61           51,274 7.37%       7,978,591 9.36% 155.61
      66,444       9,957,767 149.87           66,444 9.56%       9,957,767 11.69% 149.87
西班牙       3,066          480,561 156.74             3,066 0.44%          480,561 0.56% 156.74
      34,866       4,583,501 131.46           34,866 5.01%       4,583,501 5.38% 131.46
        8,707       1,298,064 149.08             8,707 1.25%       1,298,064 1.52% 149.08
義大利       3,194          574,201 179.77             3,194 0.46%          574,201 0.67% 179.77
比利時     28,034       5,399,290 192.60           28,034 4.03%       5,399,290 6.34% 192.60
      13,416       1,671,490 124.59           13,416 1.93%       1,671,490 1.96% 124.59
葡萄牙          725          108,330 149.42                725 0.10%          108,330 0.13% 149.42
        6,919          230,644 33.33             6,919 1.00%          230,644 0.27% 33.33
愛爾蘭          959          100,485 104.78                959 0.14%          100,485 0.12% 104.78
盧森堡               -                     - #DIV/0!                     -                       -    
奧地利     15,564       3,113,981 200.08           15,564 2.24%       3,113,981 3.65% 200.08
      25,142       2,757,026 109.66           25,142 3.62%       2,757,026 3.24% 109.66
      28,319       2,200,127 77.69           28,319 4.07%       2,200,127 2.58% 77.69
                 
歐協(EFTA)     31,758       6,209,426 195.52           31,758 4.57%       6,209,426 7.29% 195.52
        9,029       2,909,944 322.29             9,029 1.30%       2,909,944 3.41% 322.29
      22,727       3,298,675 145.14           22,727 3.27%       3,298,675 3.87% 145.14
               2                 807 403.50                    2 0.00%                 807 0.00% 403.50
列支斯敦               -                     -               -                     -                       -    
                 
主要國家   116,918     10,888,665 93.13         116,918 16.81%     10,888,665 12.78% 93.13
      90,636       7,425,730 81.93           90,636 13.03%       7,425,730 8.71% 81.93
        6,273          372,975 59.46             6,273 0.90%          372,975 0.44% 59.46
  西          707          108,299 153.18                707 0.10%          108,299 0.13% 153.18
阿根廷       3,034          277,140 91.34             3,034 0.44%          277,140 0.33% 91.34
           264            32,871 124.51                264 0.04%            32,871 0.04% 124.51
      11,129       2,353,374 211.46           11,129 1.60%       2,353,374 2.76% 211.46
以色列       4,189          232,645 55.54             4,189 0.60%          232,645 0.27% 55.54
           686            85,631 124.83                686 0.10%            85,631 0.10% 124.83
                 
其它國家     50,213       4,546,137 90.54           50,213 7.22%       4,546,137 5.34% 90.54
    695,365     85,212,135 122.54         695,365 100.00%     85,212,135 100.00% 122.54
 

CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) 

2000年1月

 

 1月數量

 (台)

 1月金額

 (US$)

平均單價

(US$)

 1月數量

 (台)

(%)

(台)

 1月金額

 (US$)

(%)

(US$)

平均單價

(US$)

    158,393     10,347,172 65.33         158,393 100.00%     10,347,172 100.00% 65.33

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理

台灣區自行車輸出業同業公會
Email: tbeabike@ms5.hinet.net
版權所有(C) 2001 台灣區自行車輸出業同業公會